地址:上海市浦東新區(qū)外高橋保稅區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
郵編:
聯(lián)系人: 張經(jīng)理
傳真:86-021-50473901
E-mail: dooz17@qq.com
micro gloss光澤度計(jì)BYK 4560/4561/4563的詳細(xì)資料:
micro gloss光澤度計(jì)BYK 4560/4561/4563
訂購信息 | |||||||||||
型號(hào) | 名稱 | 角度 | 應(yīng)用 | 測量面積 | |||||||
4560 | 新微型光澤儀20° | 20° | 高光澤 | 10x10mm | |||||||
4561 | 新微型光澤儀60° | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |||||||
4562 | 新微型光澤儀85° | 85° | 低光澤 | 5x38mm | |||||||
4563 | 新微型三角度光澤儀 | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |||||||
4564 | 新微型三角度光澤儀μ | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各角度 | |||||||
4565 | 新微型光澤儀60°S | 60° | 中光澤 | 9x15mm | |||||||
4566 | 新微型三角度光澤儀S | 20°60°85° | 各種光澤 | 參見各種角度 | |||||||
4567 | 新微型光澤儀45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |||||||
4568 | 新微型光澤儀75° | 75° | 紙張,聚乙烯 | 7x24mm | |||||||
4569 | 新微型光澤儀60°XS | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |||||||
4570 | 新微型光澤儀60°XS-S | 60° | 中光澤 | 2x4mm | |||||||
基本配置:主機(jī),校準(zhǔn)底座,可追溯的證書,USB線纜,電池,操作手冊 攜帶箱 軟件下載:smart-lab Gloss或smart-process Gloss帶2個(gè)秘鑰 注意:軟件下載后,兩個(gè)軟件包可免費(fèi)試用30天。此后,用戶需要決定其中一個(gè)軟件并注冊。 延長質(zhì)保服務(wù):請(qǐng)參見技術(shù)服務(wù)章節(jié) 系統(tǒng)需求: 操作系統(tǒng):32位:windows7SP1或8.1 Microsoft.*** Framework 4 硬件:推薦Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相當(dāng)?shù)呐渲?br />內(nèi)存:4GB RAM,推薦8GB 硬盤可用空間:***少300MB 顯示器分辨率:1280x1024像素或更高 端口:可用的USB端口 | 測量范圍1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||||||||
重復(fù)性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||||||||
重現(xiàn)性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||||||||
光譜敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||||||||
測量時(shí)間 | 0.5秒/每一角度 | ||||||||||
厚度 | |||||||||||
基體 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||||||||
測量范圍 | 0-500μm | ||||||||||
精度 | ±(1.5μm+2%測量值) | ||||||||||
內(nèi)存 | 999個(gè)讀數(shù)包括日期和時(shí)間 | ||||||||||
接口 | USB | ||||||||||
電源 | 一節(jié)1.5v堿性5號(hào)電池可測4,000次或使用USB端口 | ||||||||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||||||||
重量 | 0.4kg | ||||||||||
操作溫度 | 15-40℃ | ||||||||||
相對(duì)濕度 | 高達(dá)85%,不結(jié)露 | ||||||||||
45°和70°光澤儀見前頁 S型光澤儀見前頁 |
德國BYK AG-4560微型光澤度儀-技術(shù)性能:
工業(yè)領(lǐng)域中不可超越
無論您的生產(chǎn)環(huán)境有多糟糕或者允差控制的有多嚴(yán)格,微型光澤儀的準(zhǔn)確性和可靠性被成千上萬的用戶所證明,它的品質(zhì)較佳。長期穩(wěn)定的LED光源不僅能提供長期重復(fù)性高的結(jié)果,而且不再需要更換燈泡,我們甚至對(duì)燈泡的使用壽命給出10年質(zhì)保期。
得益于良好的溫度控制技術(shù),微型光澤儀保證測量的數(shù)據(jù)高度穩(wěn)定–無論您身處實(shí)驗(yàn)室還是移步至生產(chǎn)線上的“熱點(diǎn)”。我們具有校準(zhǔn)程序可確保生產(chǎn)的每臺(tái)光澤儀具有的儀器間*性。無論您的客戶在多遠(yuǎn)的地方,只要他是我們光澤儀眾多用戶中的一員,他就能夠得出跟您一樣的測量數(shù)據(jù)。
微型三角度光澤儀
在正確的角度下 –
觀察產(chǎn)品的變化
高-中-低光澤:您的應(yīng)用屬于哪一種?
三角度光澤儀集20°, 60°, 85°三種角度于一體–如同單角度儀器一樣便攜。三個(gè)角度在一臺(tái)儀器上使您能按標(biāo)準(zhǔn)迅速覺察到質(zhì)量的變化。
所有被選擇的角度可在同一個(gè)點(diǎn)上測量,并立即顯示測量結(jié)果–包括統(tǒng)計(jì)、差值、合格/不合格結(jié)果。
以下例子在20°角下兩個(gè)樣品的讀數(shù)更能顯示出兩個(gè)樣品間光澤的差異:
為了清楚地得到從平光到高光的整個(gè)范圍內(nèi)的光澤度差值,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了三個(gè)角度。每個(gè)角度都在對(duì)應(yīng)的光澤范圍內(nèi)進(jìn)行優(yōu)化測量。